华为UPS电源2000-A-1KTTS
2018-03-05 10:54:24 点击: 次
UPS2000-A系列涵盖了1-10kVA的容量范围,支持塔式安装与内置电池,可为分支机构、营业网点、办公等场景提供可靠的不间断供电。
UPS2000-A系列基于在线双变换技术,可全面消除九种电力故障的影响,有效保护负载。
高功率密度设计有效降低体积,更加节约空间,是一体化供电保障场景的选择。
关键特性
高密度,简单易用的一体化小型UPS
可靠:优异的负载、电网与环境适应性,确保恶劣工况稳定运行,保障用户业务设备供电安全可靠;
高效:ECO模式下转换效率高达95%,降低系统损耗50%以上,节约用户运营成本;
简单:支持内置电池的一体化供电方案,高功率密度设计有效减少体积,比传统UPS系统大幅节省空间。
技术规格 | ||||||||
参数 | UPS2000-A-1K/2K/3K/6K/10K | |||||||
额定容量(kVA/kW) | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | |||
输入输出制式 | L+N+PE | L+N+PE(标准版) | ||||||
L+N+PE/L+L+PE(专业版) | ||||||||
额定电压 | 220/230/240Vac | 220/230/240Vac(标准版) | ||||||
208/220/230/240Vac(标准版) | ||||||||
电池电压 | 标机 | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 192Vdc(标准版) | 192Vdc(标准版) | ||
240Vdc(专业版) | 240Vdc(专业版) | |||||||
长机 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc | 192-240Vdc | 192-240Vdc | |||
过载能力 | 110%过载10分钟后转旁路 | 125%过载5分钟后转旁路 | ||||||
130%过载1分钟后转旁路 | 150%过载1分钟后转旁路 | |||||||
150%过载30秒后转旁路 | ||||||||
输出功率因数 | 0.8 | 0.9 | ||||||
效率 | 88% | 89% | 90% | 96% | ||||
噪音 | < 50 dB | < 55 dB | ||||||
深×宽×高(mm) | 282×145×220 | 397×145×220 | 421×190×318(标机) | 605×250×580 | ||||
397×145×220(长机) | ||||||||
通讯功能 | USB/RS232/RS485/干接点 | USB/SNMP/RS485/干接点 |
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:华为UPS电源2000-A-1KTTL